Stand: März '91
Allgemeine Daten:
| Länge/Breite/Höhe in mm | 4400/1700/1390 |
| Radstand in mm | 2550 |
| Kraftübertragung | 5-Gang auf Vorderräder |
| Wendekreis in m | 11,4 |
| Kofferrauminhalt in l | 480 |
| Tankinhalt in l | 60 |
Primera 1.6
| Hubraum | 1597 ccm |
| Leistung in PS | 90 bei 6000 Umd |
| Drehmoment in NM | 133 bei 4000 Umd |
| Gemischaufbereitung | elektronisch gesteuerter Vergaser |
| Verdichtung | 9,8 |
Primera 2.0
| Hubraum | 1998 ccm |
| Leistung in PS | 115 bei 6000 Umd |
| Drehmoment | 166 bei 4000 Umd |
| Gemischaufbereitung | elektronisch geregelte Zentraleinspritzung |
| Verdichtung | 9,5 |
Primera 2.0 GT
| Hubraum | 1998 ccm |
| Leistung in PS | 150 bei 6400 Umd |
| Drehmoment in NM | 181 bei 4800 Umd |
| Gemischaufbereitung | elektronische Kraftstoffeinspritzanlage |
| Verdichtung | 10,0 |
Primera 2.0 Diesel
| Hubraum | 1974 ccm |
| Leistung in PS | 75 bei 4800 Umd |
| Drehmoment in NM | 132 bei 2800 Umd |
| Gemischaufbereitung | Verteilereinspritzpumpe |
| Verdichtung | 22,2 |
P.S. Solltet ihr noch mehr Infos haben (vor allem über die Einspritzer), mailt sie mir doch einfach.